美能達bizhub C300I
美能達bizhub C300I,彩色:30頁/分鐘,黑白:30頁/分鐘,紙盒容量500頁*2+150頁手送,內存8G,250G硬盤。黑白:5秒或更短;。標配:自動雙面進稿器,雙面器,彩色復印,網絡彩色掃描,彩色網絡打印,刷卡打印,刷卡復印。
高效辦公,商務先鋒:高效的作業能力,雙面自動輸稿器,實現文檔高速電子化,全新增加電子糾偏功能
全新理念,簡單至上:全新10.1英寸操作面板,可調節角度的操作面板,LED燈光提示功能,革命性的圖形用戶界面(GUI)設計
高端配置,穩定的表現:豐富的選購紙盒,支持長紙打印功能,支持SRA3尺寸的紙張輸出,豐富的排紙處理器選購件
智能應用,得心應手:多種認證方式,標配IWS平臺,支持多種行業標準化移動連接技術,標配柯尼卡美能達中國應用市場
環保理念,實現綠色節能:顯著降低TEC值,全新空氣填充材料,更小的噪音困擾
bizhub C300i 基本規格
型號 | bizhub C300i | |
---|---|---|
類型 | 桌面式 | |
顏色支持 | 彩色 | |
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內存容量 | 8GB | |
固態硬盤 | 256GB | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
復印紙張尺寸 | A3至A5 | |
非復印區域 | 頂部:約4.2mm,底部:約3mm,兩側:約3mm | |
預熱時間 | 黑白:11秒或以下,彩色:13秒或以下 | |
首頁復印時間 | 黑白:5秒或以下,彩色:6.7秒或以下 | |
復印速度 | 30頁/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 固定倍率 | 0.500/0.707/0.816/0.866/1.000/1.154/1.224/1.414/2.000 |
縮放 | 25%~400% | |
紙張容量 | 標準 | 1150頁 |
最大 | 6650頁 | |
紙張輸出 | 250頁 | |
紙張克重 | 標準紙盒 選購紙盒 | 52-256g/m2 |
手送 | 60-300g/m2 | |
連續復印數 | 1-9999頁 | |
電源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 779mm | |
重量 | 約84kg |
上一個:
下一個: